Erhalten Sie die passende Software-Lösung vom Experten.
Die Rexx Systems GmbH mit Hauptsitz in Deutschland (Hamburg) zählt zu den etablierten Anbietern digitaler HR-Lösungen und entwickelt seit 2000 Software für die effiziente Personalarbeit. Die Lösungen richten sich an Unternehmen mit 100 bis 50.000 Beschäftigten und decken zentrale Bereiche wie Recruiting, Personalmanagement und Talententwicklung ab. Über 3.000 Unternehmen in Europa nutzen bereits die Plattform von Rexx Systems. Mit einer eigenen Niederlassung in Wien bietet Rexx Systems österreichischen Unternehmen lokale Vertriebsberatung und Projektbetreuung. Von wachsenden Mittelständlern bis hin zu großen Konzernen unterstützt die Rexx Suite dabei, HR-Prozesse nachhaltig zu digitalisieren und professionell zu gestalten.
Rexx Systems bietet intuitive und flexibel skalierbare HR-Software für Unternehmen unterschiedlichster Größen und Branchen, die international in mehr als 30 Ländern und zahlreichen Sprachen zum Einsatz kommt. Durch automatisierte und strukturierte Prozesse reduziert die Software den administrativen Aufwand, schafft mehr Transparenz und macht Ressourcen gezielt nutzbar. Dadurch gewinnen HR-Teams Zeit für strategische Aufgaben und erhalten eine verlässliche Grundlage für schnelle, sichere Entscheidungen.
Die Lösungen für Recruiting, Talent Management und Personalmanagement verbinden leistungsstarke Funktionen mit einer stabilen technologischen Basis. Dank individuell konfigurierbarer Workflows und vielfältiger Schnittstellen lassen sich Abläufe durchgängig digital abbilden und effizient koordinieren. Die Rexx Suite erleichtert dadurch die Zusammenarbeit von HR-Verantwortlichen, Führungskräften und Mitarbeitenden – von wiederkehrenden Standardprozessen bis hin zu anspruchsvollen, unternehmensspezifischen Aufgaben.
| Gründung | 2000 |
|---|---|
| Beschäftigte | ca. 200 |
| Standorte | Hamburg (Hauptsitz), Wien, Zürich |
| Kunden | Rund 3.000 in über 30 Ländern |
| Kundensegment | Mittelständische Unternehmen bis Konzern (ca. 100–50.000 Mitarbeitende) |
| Sprachen | Über 30 Sprachen (KI-gestützte Übersetzung) |
| Deploymentoptionen | Cloud (Rechenzentrum Deutschland) & On-Premise |
| Sicherheitszertifikat | ISO 27001:2022 (TÜV NORD) |
| Datenschutz | DSGVO-konform, Serverstandort Deutschland |
| Geschäftsführer | Norbert Rautenberg |
Mit der Rexx Suite lassen sich zentrale Aufgaben und Abläufe im Personalwesen effizient in einer gemeinsamen Lösung abbilden. Die Plattform verbindet Recruiting und Bewerbermanagement mit umfassenden HR-Funktionen und schafft damit eine zentrale Basis für die digitale Personalarbeit. Ergänzende Anwendungen wie die Stellenbörse finest jobs sowie zahlreiche Schnittstellen zu Drittsystemen erweitern den Funktionsumfang. Mit dem Rexx Talentmanagement lassen sich Mitarbeitende gezielt entwickeln, Potenziale erkennen und wertvolle Talente langfristig an das Unternehmen binden.
Die Rexx Suite vereint die wesentlichen Bereiche des Personalwesens in einer zentralen Lösung: von der Gewinnung neuer Mitarbeitender über die Verwaltung von Personaldaten bis hin zur gezielten Entwicklung von Talenten. Durch die gemeinsame Systembasis lassen sich HR-Abläufe übergreifend steuern und miteinander verknüpfen. Der Rexx Hub schafft zusätzlich die Möglichkeit, weitere Anwendungen über API-Schnittstellen anzubinden. Für mehr Effizienz im Arbeitsalltag steht HR-Teams außerdem der KI-Assistent Rai zur Seite, der bei standardisierten Aufgaben unterstützt.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Active Sourcing | Talentbringer App / Talentpool / finest jobs |
| Bewerberevaluation und -ranking | Strukturierte Bewertung und Priorisierung von Kandidaten |
| CV-Parsing | Automatisierte Analyse und Auslese von Lebensläufen |
| KI-Assistent für Bewerberkommunikation | Automatisierte Kommunikation mit Bewerbenden per KI |
| KI-Jobbot auf Karriereportal | Beantwortet Bewerberfragen automatisch auf dem konfigurierbaren Karriereportal |
| Multiposting | Gleichzeitiges Ausschreiben auf über 800 Jobportalen |
| One-Klick-Bewerbung | Vereinfachter Bewerbungsprozess für Kandidaten |
| WhatsApp-Bewerbung | Mobile Bewerbung direkt via WhatsApp |
| Vakanz-Analyse | KI- und Big-Data-gestützte Optimierung von Stellenanzeigen und Jobportal-Empfehlungen |
| Online Assessment | Eignungsdiagnostik integriert in den Recruiting-Prozess |
| Empfehlungsmanagement | „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“-Funktion |
| Sanktionsliste | Automatisierter Abgleich mit Sanktionslisten |
| Bewerbungstermine / Erinnerungsfunktion | Terminverwaltung und automatische Erinnerungen |
| Vorlagen | Briefe, Kommunikationsvorlagen und mehr |
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Digitale Personalakte | DSGVO-konforme elektronische Verwaltung aller Personaldaten |
| Abwesenheitsmanagement | Zeiterfassung, Urlaubsverwaltung, Krankmeldungen |
| Onboarding & Offboarding | Strukturierte digitale Ein- und Austrittsprozesse |
| Mitarbeiter Self-Service (ESS) | Self-Service-Portal für Mitarbeitende |
| DATEV-Anbindung | Schnittstelle zur vorbereitenden Lohnverrechnung |
| HR App / Rexx Go | Mobile App für iOS und Android |
| KI-Assistent Rai | KI-gestützte Unterstützung für HR-Routineaufgaben |
| Mitarbeiterbefragung | Digitale Befragungstools für Mitarbeitende |
| Mitarbeiterportal | Enterprise Social Network für interne Kommunikation |
| Ausbildungsmanagement | Verwaltung von Ausbildungsverhältnissen |
| Aufgabenmanagement | Aufgabenverteilung und -tracking im HR-Team |
| Reisekosten & Spesen | Digitale Erfassung und Abrechnung von Reisekosten |
| Dokumentenmanagement | Strukturierte Ablage und Verwaltung von HR-Dokumenten |
| Whistleblowing | Integriertes Hinweisgebersystem |
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Mitarbeiterbeurteilung | Strukturierte Leistungs- und Potenzialbeurteilungen |
| Skillmanagement | Kompetenzprofile und -entwicklung für alle Mitarbeitenden |
| Nachfolgeplanung | Strategische Besetzungsplanung für Schlüsselpositionen |
| Mitarbeitergespräche | Digitale Gesprächsvorbereitung und -dokumentation |
| Bildungsmodul / Learning Management | Schulungsverwaltung und Lernpfade |
| Schulungskatalog | Interner Katalog verfügbarer Schulungsmaßnahmen |
| Assessment-Modul | Integrierte Eignungsdiagnostik |
Rexx Systems setzt auf ein kundenorientiertes Preismodell, das sich an der Anzahl der Mitarbeitenden richtet. Die Verträge laufen über eine Mindestdauer von mehr als zwölf Monaten und werden jährlich abgerechnet. Nach Angaben des Anbieters können die jeweiligen Konditionen transparent über die Website eingesehen werden. Die Lösung lässt sich flexibel an wachsende Unternehmensstrukturen anpassen und unterstützt eine unbegrenzte Anzahl an Mandanten.
| Preismodell | Je Nutzeranzahl und je Mitarbeiteranzahl |
|---|---|
| Vertragslaufzeit | > 1 Jahr (Mindestlaufzeit) |
| Zahlungsmodus | Jährlich |
| Preistransparenz | Transparent auf der Anbieter-Website einsehbar |
| Skalierbarkeit | Uneingeschränkt skalierbar |
| Mandantenfähigkeit | Ja |
| Schnittstelle | Details |
|---|---|
| Lohnverrechnung | Anbindung an alle gängigen Lohnverrechnungsanbieter in Österreich |
| DATEV | Vorbereitende Lohnverrechnung direkt aus der Rexx Suite |
| Rexx Hub | Eigenständige API-Konfiguration mit Vorlagen für gängige Systeme |
| Trust Center | Eigenes Trust Center mit dokumentierten Sicherheitsstandards |
|---|---|
| Serverstandort | Deutschland |
| Zertifizierung | ISO 27001:2022 (TÜV NORD) |
| Datenschutz | DSGVO-konform |
| Zugriffssteuerung | Granulares Rollen-/Rechtekonzept |
“Wir sind überzeugt die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Die Zusammenarbeit mit Rexx ist stets professionell und das System entspricht unseren Anforderungen und Bedürfnissen.“
Yasmin Aziz-Trebesiner, Leitung Recruiting / Personalentwicklung bei Verkehrsbüro Group
You are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationRexx Suite: Ihre HR-Komplettlösung
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information